PCZ 0814 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 33,4 kN |
estática | C0 | 71 kN |
Designação | ||
PCZ 0814 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 33,4 kN |
estática | C0 | 71 kN |
Designação | ||
PCZ 0814 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |