PCZ 0808 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,9 kN |
estática | C0 | 40,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0808 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12,9 kN |
estática | C0 | 40,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0808 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |