PCZ 0608 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,4 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0608 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,4 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0608 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |