PCM 374020 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 85 kN |
estática | C0 | 176 kN |
Designação | ||
PCM 374020 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 37 mm | |
D | 40 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 85 kN |
estática | C0 | 176 kN |
Designação | ||
PCM 374020 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 37 mm | |
D | 40 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |