PCM 303420 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 143 kN |
Designação | ||
PCM 303420 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,027 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 143 kN |
Designação | ||
PCM 303420 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,027 kg |