PCM 303420 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 143 kN |
Designação | ||
PCM 303420 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,03 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 143 kN |
Designação | ||
PCM 303420 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,03 kg |