PCM 303415 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 34 kN |
estática | C0 | 106 kN |
Designação | ||
PCM 303415 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 34 kN |
estática | C0 | 106 kN |
Designação | ||
PCM 303415 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |