PCM 252850 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 98 kN |
estática | C0 | 310 kN |
Designação | ||
PCM 252850 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,047 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 98 kN |
estática | C0 | 310 kN |
Designação | ||
PCM 252850 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,047 kg |