PCM 252840 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 78 kN |
estática | C0 | 245 kN |
Designação | ||
PCM 252840 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 40 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 78 kN |
estática | C0 | 245 kN |
Designação | ||
PCM 252840 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 40 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |