PCM 200205100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1600 kN |
estática | C0 | 4900 kN |
Designação | ||
PCM 200205100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 200 mm | |
D | 205 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,2 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1600 kN |
estática | C0 | 4900 kN |
Designação | ||
PCM 200205100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 200 mm | |
D | 205 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,2 kg |