PCM 160165100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1900 kN |
estática | C0 | 3900 kN |
Designação | ||
PCM 160165100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,89 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1900 kN |
estática | C0 | 3900 kN |
Designação | ||
PCM 160165100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,89 kg |