PCM 160165100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1270 kN |
estática | C0 | 3900 kN |
Designação | ||
PCM 160165100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,97 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1270 kN |
estática | C0 | 3900 kN |
Designação | ||
PCM 160165100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,97 kg |