PCM 151710 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12 kN |
estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCM 151710 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 17 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12 kN |
estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCM 151710 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 17 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |