PCM 11011560 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 780 kN |
estática | C0 | 1630 kN |
Designação | ||
PCM 11011560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,37 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 780 kN |
estática | C0 | 1630 kN |
Designação | ||
PCM 11011560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,37 kg |