PCM 11011560 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 520 kN |
estática | C0 | 1630 kN |
Designação | ||
PCM 11011560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,4 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 520 kN |
estática | C0 | 1630 kN |
Designação | ||
PCM 11011560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,4 kg |