PCM 110115115 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 110115115 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,76 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 110115115 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,76 kg |