PCM 101215 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12 kN |
estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCM 101215 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12 kN |
estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCM 101215 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |