PCM 10010560 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 475 kN |
estática | C0 | 1460 kN |
Designação | ||
PCM 10010560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,36 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 475 kN |
estática | C0 | 1460 kN |
Designação | ||
PCM 10010560 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,36 kg |