6209/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,505 kN | |
estática2 | 0,375 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 510 r/min | |
Designação | ||
6209/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 85 mm | |
B | 19 mm | |
Massa | ||
0,12 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,505 kN | |
estática2 | 0,375 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 510 r/min | |
Designação | ||
6209/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 85 mm | |
B | 19 mm | |
Massa | ||
0,12 kg |