16008/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,315 kN | |
estática2 | 0,24 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 660 r/min | |
Designação | ||
16008/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 40 mm | |
D | 68 mm | |
B | 9 mm | |
Massa | ||
0,031 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,315 kN | |
estática2 | 0,24 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 660 r/min | |
Designação | ||
16008/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 40 mm | |
D | 68 mm | |
B | 9 mm | |
Massa | ||
0,031 kg |