16006/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,26 kN | |
estática2 | 0,19 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 790 r/min | |
Designação | ||
16006/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 55 mm | |
B | 9 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,26 kN | |
estática2 | 0,19 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 790 r/min | |
Designação | ||
16006/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 55 mm | |
B | 9 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |