16005/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,215 kN | |
estática2 | 0,17 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 920 r/min | |
Designação | ||
16005/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 47 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,215 kN | |
estática2 | 0,17 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 920 r/min | |
Designação | ||
16005/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 47 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |